◎汉语言文学本科专业 | 国家特色专业 省级品牌专业 |
◎中国语言文学 | 湖北省一级重点学科 |
◎中国古代文学 | 湖北省二级重点学科 省级精品课程 |
◎学科教学・语文 | 教育专业硕士学位授权领域 |
文 学 院 简 介
77779193永利官网是黄冈师范学院的传统优势学院之一,20世纪70年代以来,为社会培养了大批优秀人才。2010年,经教育部批准,获得专业硕士学位授权点,已独立招收学科教学・语文专业硕士研究生10人。77779193永利官网现有汉语言文学(师范类)、汉语国际教育、秘书学3个本科专业和语文教育1个专科专业,全日制本专科在校生1500余人,是学校办学规模最大的几个学院之一。
师资队伍 77779193永利官网现有教师52人,其中教授15人,副教授17人,博士23人,中级职称以下的青年教师一般都是新进博士。学院有楚天学者特聘教授1人,硕士生导师16人,有赴国外学习、从教经历教师5人,教学名师2人。获各类省级以上荣誉专家5人。77779193永利官网还聘请了中国社科院、北京大学、清华大学、南京大学、武汉大学、北京师范大学、华中师范大学等著名高校著名学者20余人,以及熊召政、刘醒龙等著名作家为客座教授,每年10余人次不定期来校讲学,丰富并拓展了师生的学术视野。
育人平台 77779193永利官网拥有一批高层次教学与科研平台,为高质量的人才培养储备了充沛的内力。汉语言文学专业是国家级特色专业,也是省级品牌专业,还是省“专业综合改革试点”专业;中国古代文学二级学科是老牌省级重点学科,中国语言文学一级学科是湖北省首批一级重点学科;中国古代文学课程是省级精品课程,写作学、外国文学、中国现当代文学、中国文字学、美学、语言学概论、现代汉语、古代汉语、文艺学、大学语文等是校级精品课程,秘书学概论等是校级优质课程。
教师成果 77779193永利官网教师的教学与科研成果丰硕。近5年来,教师主持国家级研究项目3项,省部级项目7项,市厅级项目32项,企事业单位委托项目8项,获得各类科研经费近200万元。教师发表重要学术论文500余篇,出版学术著作24部、文学作品2部,主编、参编教材39部。获得全国优秀古籍图书一等奖1项,湖北省人民政府社科优秀成果奖1项,湖北省教学成果一等奖1项、三等奖2项。
育人质量 77779193永利官网高度重视人才培养,以服务学生为宗旨,全面提高人才培养质量。77779193永利官网教师执教严谨,学生学风端正,以“抓教风,促学风;抓考风,促学风;抓管理,促学风”的方式建设优良院风,教学与学习氛围良好,呈现出整体勤学上进的良好风气。学生以基础扎实、勤勉务实、一专多能、爱岗敬业而深受社会欢迎。近年来,毕业生考取研究生、选调生、公务员以及教师招考人数大幅增加。2012年,考取研究生41人,公务员和选调生20人,农村教师招考60余人。2013年,本科毕业生260人,考取硕士研究生64人,大批学生考取武汉大学、华中科技大学和华中师范大学,2人赴香港大学读硕;9人考取国家汉办赴国外从事汉语教学的专职教师,公务员等考试正在面试中。几年来,本科毕业生获省级优秀学士论文47篇,获全国性竞赛奖100余项,毕业生就业率98%以上。学生先后在《人民日报》、《光明日报》、《散文》等国家和省级刊物上公开发表文章1000余篇,学生独立出版学术著作1部、出版长篇小说3部、文集2部,2013届对外汉语专业一位毕业生独立翻译出版世界名著《瓦尔登湖》,产生良好反响。77779193永利官网有一批学生社团,还成立了“大学生综合素质实训导师团”,不同兴趣爱好的特长学生都可以得到实践锻炼,在专业之外获得各自的能力发展,《中国教育报》对我院人才培养经验做过专题报道。
就读专业 你可以选择我院的传统专业――汉语言文学专业(湖北招生125人),它是国家特色专业:你可以考研究生、公务员、选调生,你也可以参加各类教师招考,你还可以赴沿海省份从事语文教育工作。你也可以选择我院的优势新型专业――汉语国际教育专业(湖北招生40人),它是我省最早开办的对外汉语专业之一:你可以考研究生、公务员,可以参加教师招考,还可以考国家汉办出国从事汉语教学,成就你的出国从教之梦想。你还可以选择我院的新型专业――秘书学专业(湖北招生40人),它是我省高校中唯一的本科专业:这个专业既可助你成为党政机关、企事业单位的卓越管理者,也可帮你实现人生的其他梦想,考研究生、公务员、选调生也是强项,还可以考教师资格。总之,77779193永利官网的每个专业都有自己的育人优势与特色。
黄冈师范学院坐落在遗爱湖畔、三台河边,校园里风景如画、空气清新、气候宜人、闲静雅致,没有大城市的喧嚣骚动和空气污染!这里不仅让你享受良好的大学教育,还有益于你的身心健康,77779193永利官网师生热忱欢迎你的到来!
77779193永利官网两届本科毕业生考取研究生名单一览表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 就读专业 | 毕业时间 | 录取院校 | 高中就读学校 |
1 | 汪 丹 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 武汉大学 | 武汉市常青一中 |
2 | 杨 迪 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 武汉大学 | 十堰市竹溪一中 |
3 | 胡晓玲 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 武汉大学 | 宜都市一中 |
4 | 郑传芳 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 武汉大学 | 大冶市实验高中 |
5 | 李天天 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 武汉大学 | 当阳一中 |
6 | 陈 帅 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 武汉大学 | 蕲春三中 |
7 | 皮婵媛 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 广东外贸外语大学 | 潜江市园林高中 |
8 | 戴 彬 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 广西师范大学 | 南昌市第十中学 |
9 | 石 啦 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 广州美术学院 | 天门实验中学 |
10 | 孙 武 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 海南大学 | 孝昌县一中 |
11 | 孔德毓 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 海南师范大学 | 十堰一中 |
12 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 海南师范大学 | 红安县一中 | |
13 | 徐丽红 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北大学 | 新洲二中 |
14 | 黄艺琦 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖南师范大学 | 新洲三中 |
15 | 龚婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖南师范大学 | 公安一中 |
16 | 刘雯文 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖南师范大学 | 松滋一中 |
17 | 沈诗洁 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 湖南师范大学 | 黄梅一中 |
18 | 占 焕 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 华中科技大学 | 黄石市有色一中 |
19 | 郭晓雯 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 华中科技大学 | 宜昌市一中 |
20 | 陈亚慧 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 华中科技大学 | 武汉中学 |
21 | 胡钰清 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 华中科技大学 | 鄂州高中 |
22 | 伍 丹 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 华中科技大学 | 当阳一中 |
23 | 郑 琴 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 华中科技大学 | 武汉市关山中学 |
24 | 明茂玉 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 华中科技大学 | 大冶市实验高中 |
25 | 凡 力 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 华中师范大学 | 黄冈市黄州区一中 |
26 | 周 洁 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 华中师范大学 | 武穴理工中专 |
27 | 程 丹 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 华中师范大学 | 大冶市实验高中 |
28 | 付俊卓 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 华中师范大学 | 枣阳市二中 |
29 | 张利平 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 华中师范大学 | 黄梅一中 |
30 | 汪秀萍 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 华中师范大学 | 鄂州市泽林高中 |
31 | 曾 维 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 华中师范大学 | 汉川高中 |
32 | 胡思思 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 华中师范大学 | 大冶市一中 |
33 | 胡 薇 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 华中师范大学 | 崇阳县众望高中 |
34 | 胡程程 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 黄冈师范学院 | 鄂州市第四中学 |
35 | 冯 盼 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 暨南大学 | 武汉康华高中 |
36 | 张慧颖 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 三峡大学 | 当阳市育溪高中 |
37 | 向 英 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 四川大学 | 咸丰一中 |
38 | 谢梅琴 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 云南大学 | 新洲二中 |
39 | 胡 婷 | 女 | 汉语国际教育 | 2012 | 云南师范大学 | 浠水县实验高中 |
40 | 石欢欢 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 浙江师范大学 | 大冶市华中学校 |
41 | 谢 莲 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 安徽大学 | 赤壁市第一中学 |
42 | 王 帅 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 北京外国语大学 | 天门中学 |
43 | 王志龙 | 男 | 汉语言文学 | 2013 | 东北师范大学 | 京山一中 |
44 | 黄 晨 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 东英吉利大学 | 武昌实验中学 |
45 | 严玉梅 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 福建师范大学 | 汉川二中 |
46 | 彭 诚 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 广东外语外贸大学 | 麻城市第一中学 |
47 | 杨 维 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 广西师范大学 | 宜城第三高级中学 |
48 | 罗 莹 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 海南师范大学 | 红安理工中专 |
49 | 邓雨晨 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 海南师范大学 | 通山一中 |
50 | 王雪平 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 海南师范大学 | 枣阳市一中 |
51 | 柯 瑾 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 河南师范大学 | 黄石三中 |
52 | 侯 颖 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 黑龙江大学 | 安阳县第二高级中学 |
53 | 李亚娟 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 湖北大学 | 天门市皂市高中 |
54 | 张 倩 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 湖北大学 | 武汉市长虹中学 |
55 | 王文萃 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 湖北师范学院 | 黄石二中 |
56 | 严新文 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 湖北师范学院 | 浠水县实验高中 |
57 | 夏 璐 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 湖北师范学院 | 团风一中 |
58 | 郭 敏 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 湖南师范大学 | 武穴市武穴中学 |
59 | 李 雯 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华东师范大学 | 随州曾都二中 |
60 | 程 曦 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中科技大学 | 麻城博达学校 |
61 | 任 倩 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中科技大学 | 襄阳区第一中学 |
62 | 张槿璇 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 华中科技大学 | 大冶市第一中学 |
63 | 代亚兰 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 华中科技大学 | 广水市益众高中 |
64 | 廖智苑 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 武穴市育才高中 |
65 | 侯梦莹 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 潜江市汉江油田高中 |
66 | 陈 瑶 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 浠水县实验高中 |
67 | 尹 迎 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 黄冈市黄州区一中 |
68 | 丰慧明 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 武汉市第二十三高中 |
69 | 马 言 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 浠水县竹瓦高中 |
70 | 焦圣芝 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 远安一高 |
71 | 李 娟 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 应城二中 |
72 | 屈燕婷 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 宜昌市夷陵中学 |
73 | 石 婷 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 华中师范大学 | 罗田县育英高中 |
74 | 孟丽霞 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 华中师范大学 | 通山县第一中学 |
75 | 黄菁菁 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 华中师范大学 | 阳新一中 |
76 | 余 蕾 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 华中师范大学 | 团风中学 |
77 | 刘朔瑜 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 华中师范大学 | 枣阳二中 |
78 | 周 兰 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 华中师范大学 | 仙桃中学 |
79 | 黄 园 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 华中师范大学 | 麻城一中 |
80 | 施 琴 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 黄冈师范学院 | 潜江中学 |
81 | 朱子凡 | 男 | 汉语言文学 | 2013 | 闽南师范大学 | 监利县翔宇中学 |
82 | 王超凡 | 男 | 汉语言文学 | 2013 | 黔南民族师范学院 | 十堰市第一中学 |
83 | 杨 珊 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 三峡大学 | 襄阳市三中 |
84 | 黄晓莹 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 三峡大学 | 宜昌市金东方高中 |
85 | 朱孟思 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 深圳大学 | 文昌高中 |
86 | 任 婕 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 武汉大学 | 襄阳市三中 |
87 | 帅 标 | 男 | 汉语言文学 | 2013 | 武汉大学 | 黄梅一中 |
88 | 山旋旋 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 武汉大学 | 武汉一中 |
89 | 郑 圆 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 武汉大学 | 监利一中 |
90 | 熊 平 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 武汉大学 | 武汉市第十二中学 |
91 | 程 慧 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 武汉大学 | 新洲一中 |
92 | 雷 蕾 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 武汉理工大学 | 麻城一中 |
93 | 戴晓峰 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 西北大学 | 麻城一中 |
94 | 黄 玲 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 西华师范大学 | 郧县一中 |
95 | 王 燕 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 香港教育学院 | 黄冈外国语学校 |
96 | 孙秋欣 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 香港中文大学 | 武汉外国语学校 |
97 | 万方方 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 新疆师范大学 | 河南省扶沟高中 |
98 | 何亚萍 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 云南大学 | 鄂州二中 |
99 | 刘 庆 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 云南师范大学 | 仙桃市精英学校 |
100 | 张 弦 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 云南师范大学 | 钟祥市旧口高中 |
101 | 阮 统 | 男 | 汉语国际教育 | 2013 | 云南师范大学 | 郧西第一中学 |
102 | 赵志阳 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 郑州大学 | 安阳县第二高级中学 |
103 | 倪 静 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 中国地质大学 | 红安一中 |
104 | 王 婧 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 中南民族大学 | 北大附中河南分校 |
77779193永利官网两届本科毕业生考取公务员选调生名单一览表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 就读专业 | 毕业时间 | 就业类别 | 高中就读学校 |
1 | 梁 羽 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 国家公务员 | 潜江市南浦高级中学 |
2 | 闫晓帆 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省公务员 | 浠水实验高中 |
3 | 张海龙 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省选调生 | 巴东第三高级中学 |
4 | 游 钊 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省选调生 | 麻城一中 |
5 | 龚江涛 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 上海市公务员 | 蕲春县第一高级中学 |
6 | 刘恨金 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 山东省公务员 | 山东省新泰市第一中学 |
7 | 陶新林 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省选调生 | 麻城实验高中 |
8 | 唐 璇 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省公务员 | 黄石市第三中学 |
9 | 万 敏 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省公务员 | 新洲一中 |
10 | 方重洋 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省公务员 | 黄冈中学 |
11 | 申培林 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 河北省公务员 | 临沂沂水县沂水三中 |
12 | 徐 俊 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省公务员 | 浠水县团陂高中 |
13 | 杨艳丽 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省公务员 | 潜江市文昌高中 |
14 | 方学谦 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省公务员 | 湖北省黄州中学 |
15 | 舒 欢 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省公务员 | 黄冈市区一中 |
16 | 毛俊青 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 湖北省公务员 | 襄南高中 |
17 | 吴梦晓 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 河南省公务员 | 河南省确山县一中 |
18 | 何晓崭 | 男 | 汉语言文学 | 2012 | 山东省公务员 | 山东菏泽市第三中学 |
19 | 廖怡霖 | 男 | 汉语言文学 | 2013 | 湖北省选调生 | 麻城实验高中 |
20 | 张 兵 | 男 | 汉语言文学 | 2013 | 湖北省选调生 | 武汉市江夏区山坡中学 |
21 | 余正飞 | 男 | 汉语言文学 | 2013 | 湖北省选调生 | 监利县高中补习中心 |
22 | 董 亚 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 国家公务员 | 鄂州市泽林高中 |
注:2013届的还有许多省市处于面试中,未统计在内。 |
77779193永利官网本科应届毕业生出国汉教名单一览表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 就读专业 | 毕业时间 | 高中就读学校 |
1 | 伍学红 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 松滋一中 |
2 | 付 平 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 英山县石镇高中 |
3 | 乐 娇 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 襄阳市谷城一中 |
4 | 侯 颖 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 河南省安阳县二中 |
5 | 何亚萍 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 鄂州二中 |
6 | 江亚红 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 麻城三中 |
7 | 李 � | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 河南省孟津一中 |
8 | 付玉玲 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 黄州区一中 |
9 | 宋宇立 | 女 | 汉语国际教育 | 2013 | 襄阳三中 |
77779193永利官网两届本科毕业生考取编制的名单一览表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 就读专业 | 毕业时间 | 考取编制的单位 | 高中就读学校 |
1 | 魏郁聪 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 武汉市江岸区教育局 | 武汉市第十五中学 |
2 | 段小惠 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 洪山区教育局 | 罗田县第一中学 |
3 | 王 俊 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 武汉市江岸区教育局 | 武汉一中 |
4 | 胡 格 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 黄冈市果园场 | 汉南一中 |
5 | 汪 慧 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 中国银行湖北省分行 | 浠水竹瓦高中 |
6 | 夏乔怡 | 女 | 对外汉语 | 2012 | 中国工商银行湖北省分行 | 黄冈外国语学校 |
7 | 易 昭 | 女 | 汉语言文学 | 2012 | 黄冈市实验中学 | 黄冈外国语学校 |
8 | 易 璨 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 武汉市教师编 | 武汉市江夏区实验高中 |
9 | 周 奇 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 上海市教师编 | 黄冈外国语学校 |
10 | 叶文婷 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 武汉市教师编 | 罗田一中 |
11 | 吕汉梅 | 女 | 汉语言文学 | 2013 | 武汉市教师编 | 浠水县高考复读中心 |
注:2013届还有许多地市处于面试之中,未统计在内 |
联系电话:0713-8621648 8835282 8836006
8835726 8835056 8836008